氯气检测仪
![]() |
个人气体保护检测仪/ToxiRAE IIPGM-1190/CL2 | RAE 华瑞科力恒 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:PGM-1190/CL2 ToxiRAE II 是一个可持续显示有毒气体浓度的个人气体保护检测仪。量程:O2 0-30%voc;CO 0-1999ppm;CO 500ppm;H2S 0-100ppm;SO2 0-20ppm;NO 0-250ppm;NO2 0-20ppm; CL2 0-10ppm;HCN 0-100ppm;NH3 0-50ppm;PH3 0-5ppm CLO2 0-1ppm | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
有毒气体检测变送器FGM-1309 (CL2) | RAE 华瑞科力恒 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明: FGM-1309(CL2)-0-30ppm固定式有毒气体检测变送器是采用电化学传感器,对CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、O2、CLO2、HCN、NH3、PH3、ETO(环氧乙烷)等气体进行选择性检测的单一气体专用检测仪和变送器。 | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
固定式气体检测变送器GT600 | 瑞光仪表 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:¥7600.00元 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:GT600固定式气体检测变送器可检测Cl2气体的浓度,将空气中气体浓度转换成4~20mA线性电流信号.当气体浓度超过设置报警值时,可发出声、光报警信号.测量范围:0~200ppm | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
固定式气体检测报警仪GSP600 | 瑞光仪表 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:¥8300.00元 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明: GSP600固定式气体检测报警仪.检测气体:Cl2.测量范围:0~200ppm.检测原理:电化学或催化原理.工作温度:30℃~+60℃.环境湿度:10%~90% RH 不冷凝.防爆标志:ExdⅡCT6 ,进口传感器,性能稳定,LED 数码显示,美观大方, 声,光报警 | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
共4个 页次1/1 [ 首页] | [上一页] | [ 下一页 ] | [ 尾页 ] 页码: