分光光度计
![]() |
光泽度计(仪)WGG60D | 昕瑞仪器 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:产品特点 Product Characteristics ►具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点 ►采用便携式、密码包装箱,测量角度可分单角度、双角度和三角度 ►流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,可选测量角度 | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
光泽度计(仪)WGG60 | 昕瑞仪器 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:产品特点 Product Characteristics ►具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点 ►采用便携式、密码包装箱,测量角度可分单角度、双角度和三角度 ►流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,可选测量角度 | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
光泽度计(仪) WGG60A | 昕瑞仪器 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:产品特点 Product Characteristics ►具有功耗小、测量精确、稳定性好、操作方便、无须调零等优点 ►采用便携式、密码包装箱,测量角度可分单角度、双角度和三角度 ►流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,可选测量角度 | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
共3个 页次1/1 [ 首页] | [上一页] | [ 下一页 ] | [ 尾页 ] 页码: