刮板细度计
![]() |
ISO刮板细度计QXP-100S | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-100S ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-100μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:10.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISO刮板细度计QXP-50S | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-50S ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-50μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:5.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISO刮板细度计QXP-100 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-100 ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-100μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:10μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISO刮板细度计QXP-100 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-100 ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-100μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:10μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISO刮板细度计QXP-50 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-50 ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-50μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:5.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISO刮板细度计QXP-25 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXP-25 ISO刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-25μm;执行标准:GB/T6753·1-86 ISO1524-83 ;最小分度值:2.5μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
刮板细度计QXD-150 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXD-150刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-150μm;执行标准:GB/T1724-89;最小分度值:10.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
刮板细度计QXD-100 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXD-100刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-100μm;执行标准:GB/T1724-89;最小分度值:10.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
刮板细度计QXD-50 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXD-50刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-50μm;执行标准:GB/T1724-89;最小分度值:5.0μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
刮板细度计QXD-25 | 建仪试验 | 送货时间:48小时内 | |
标准价格:不详 | OK17售价:洽询 | |||
简要说明:QXD-25刮板细度计用途:测定色漆、漆浆和油墨内颜料填充物及杂质的颗粒细度;细度范围:0-25μm;执行标准:GB/T1724-89;最小分度值:2.5μm. | ||||
选型对比 | 软件下载 | 资料下载 | 下定单 | |
![]() |
![]() |
![]() |
共10个 页次1/1 [ 首页] | [上一页] | [ 下一页 ] | [ 尾页 ] 页码: